Tabela MPM M+55
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | BZ | BS | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKPR Masters Warszawa | 3 | 3 | 0 | 35 | 26 | 9 | 9 |
| 2 | Czuwaj Oldboys Przemyśl | 3 | 2 | 1 | 30 | 30 | 0 | 6 |
| 3 | Lwy Jasia Łaziska Górne | 3 | 1 | 2 | 35 | 30 | 5 | 3 |
| 4 | Oldboys Górnik Złotoryja M55 | 3 | 0 | 3 | 25 | 39 | -14 | 0 |
Mężczyźni +55 Komprachcice
| Data | Wydarzenie | Godz/Wynik | Liga | Miejsce wydarzenia | Eliminacje | Półfinały | Finały | Czas gry | Kat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lwy Jasia Łaziska Górne — Czuwaj Oldboys Przemyśl | 9 - 11 | M +55 | - | TAK | - | 2x12min | M55 | ||
| Oldboys Górnik Złotoryja M55 — WKPR Masters Warszawa | 8 - 12 | M +55 | - | TAK | - | 2x12min | M55 | ||
| Czuwaj Oldboys Przemyśl — Oldboys Górnik Złotoryja M55 | 10 - 8 | M +55 | - | TAK | - | 2x12min | M55 | ||
| WKPR Masters Warszawa — Lwy Jasia Łaziska Górne | 10 - 9 | M +55 | - | TAK | - | 2x12min | M55 | ||
| Czuwaj Oldboys Przemyśl — WKPR Masters Warszawa | 9 - 13 | M +55 | - | TAK | - | 2x12min | M55 | ||
| Lwy Jasia Łaziska Górne — Oldboys Górnik Złotoryja M55 | 17 - 9 | M +55 | - | TAK | - | 2x12min | M55 |
| I miejsce | II miejsce | III miejsce |
ZŁOTO WKPR Masters Warszawa |
SREBRO Czuwaj Oldboys Przemyśl |
BRĄZ Lwy Jasia Łaziska Górne |