Tabela MPM M+50
Pozycja | Drużyna | M | W | P | BZ | BS | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masters Handball Team Pabianice | 3 | 3 | 0 | 44 | 27 | 17 | 9 |
2 | KPR Szczypiorno Kalisz | 3 | 2 | 1 | 31 | 27 | 4 | 6 |
3 | Helios Masters Czempiń | 3 | 1 | 2 | 35 | 33 | 2 | 3 |
4 | KWS Grodków | 3 | 0 | 3 | 18 | 41 | -23 | 0 |
Mężczyźni +50 Komprachcice
Data | Wydarzenie | Godz/Wynik | Liga | Miejsce wydarzenia | Eliminacje | Półfinały | Finały | Czas gry | Kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masters Handball Team Pabianice — Helios Masters Czempiń | 16 - 11 | M +50 | - | TAK | - | 2x12min | M50 | ||
KPR Szczypiorno Kalisz — KWS Grodków | 12 - 4 | M +50 | - | TAK | - | 2x12min | M50 | ||
Helios Masters Czempiń — KPR Szczypiorno Kalisz | 9 - 11 | M +50 | - | TAK | - | 2x12min | M50 | ||
KWS Grodków — Masters Handball Team Pabianice | 8 - 14 | M +50 | - | TAK | - | 2x12min | M50 | ||
Helios Masters Czempiń — KWS Grodków | 15 - 6 | M +50 | - | TAK | - | 2x12min | M50 | ||
Masters Handball Team Pabianice — KPR Szczypiorno Kalisz | 14 - 8 | M +50 | - | TAK | - | 2x12min | M50 |
I miejsce | II miejsce | III miejsce |
ZŁOTO Masters Handball Team Pabianice |
SREBRO KPR Szczypiorno Kalisz |
BRĄZ Helios Masters Czempiń |